Nuestros planes se ajustan perfectamente a cualquier tipo de tamaño y actividad que su empresa realiza. La capacidad de gestionar los servicios de mantenimiento es totalmente escalable y aplicable a cualquier tipo de industria.
La opción perfecta para gestionar la planificación y supervisión de los servicios de mantenimiento de rutina. Mantenga comunicación directa con los técnicos de campo, ellos registrarán todo directamente desde el dispositivo móvil. Permite además la comunicación directa con sus clientes.
Convierta Protecnus en un ERP super potente para gestionar la actividad de su empresa. Además de contar con las funcionalidades de Protecnus Técnico, podrás gestionar las compras y ventas de tu empresa, inclusive los almacenes. Elaboración y control de presupuestos, facturas, y muchísimo más.
¡Ahora sí! Toda su empresa trabajará de manera integrada. Con Protecnus Financiero podrás complementar las funcionalidades anteriores con la gestión contable y financiera de tu empresa. ¿Te imaginas que un software pueda hacer todo esto? Descubre Protecnus hoy mismo.
| Funcionalidad | Protecnus STANDARD | Protecnus GESTIÓN COMERCIAL | Protecnus GESTIÓN GLOBAL |
|---|---|---|---|
| Definición abierta de Familias de Equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Definición abierta de Tipos de Sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Definición abierta de Tipos de Equipamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración abierta de tipos de revisiones / checklists preventivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de Mantenimientos Preventivos | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Gestión de Correctivos | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Gestión de Instalaciones | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Avisos | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Controles periódicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generador de etiquetas QR identificativas de equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de trabajos de taller | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retiradas y entregas de equipos / sustituciones temporales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de certificados y actas de servicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de Clientes | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Centros / ubicaciones de servicio de clientes | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Equipos por centro / ubicación de cliente | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Gestión de personas de contacto | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Clasificación de ubicaciones por áreas geográficas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numeración de documentos multiseries | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listas de correo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Definición de técnicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de administradores / gestores externos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de gastos de técnicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuestas de satisfacción a clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorización de documentos y control de acceso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples tipos de revisión predefinidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Definición de materiales consumibles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipos de urgencia y niveles de atención en correctivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación de tareas en calendario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geolocalización de técnicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial y supervisión permanente de actividad de técnicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de equipos trasladados a oficina o taller | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejecución de arreglos desde oficina o taller | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de equipos que vuelven a su ubicación de origen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reemplazo de equipos con actualización en hoja de vida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de usuarios y perfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorización de centros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración multiempresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios plataforma web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de alertas y avisos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a informes preventivos y correctivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alta y seguimiento de avisos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aceptación digital de documentos emitidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pedidos de clientes | ✕ | ✓ | ✓ |
| Entregas / albaranes / remitos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestión de facturas | ✕ | ✓ | ✓ |
| Facturación recurrente y masiva | ✕ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones de producto de clientes | ✕ | ✓ | ✓ |
| Condiciones especiales de venta | ✕ | ✓ | ✓ |
| Peticiones de oferta | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pedidos de compra | ✕ | ✓ | ✓ |
| Recepción de productos (albaranes / remitos) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Registro de facturas de compras | ✕ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones a proveedores | ✕ | ✓ | ✓ |
| Condiciones especiales de compra | ✕ | ✓ | ✓ |
| Multialmacén | ✕ | ✓ | ✓ |
| Multiubicación por producto | ✕ | ✓ | ✓ |
| Máximos y mínimos por producto | ✕ | ✓ | ✓ |
| Entradas y salidas no planificadas | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cierres de inventario | ✕ | ✓ | ✓ |
| Trazabilidad de lotes y números de serie | ✕ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad financiera integrada | ✕ | ✕ | ✓ |
| Libros mayores y diarios | ✕ | ✕ | ✓ |
| Registro y presentación de IVA | ✕ | ✕ | ✓ |
| Balances y estados financieros | ✕ | ✕ | ✓ |
| Declaraciones oficiales | ✕ | ✕ | ✓ |
| Evaluación de cash-flow | ✕ | ✕ | ✓ |
| Cobros y pagos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Remesas y giros bancarios | ✕ | ✓ | ✓ |
Protecnus es un producto del grupo Asolvi, quien provee de forma global soluciones de gestión de servicios de campo específicos de la industria, diseñado para agilizar la gestión de servicios de mantenimiento, reducir la entrada manual de datos, mejorar la comunicación entre los distintos actores y brindarle a los clientes un valor agregado en sus servicios de mantenimiento.
©2025 Protecnus. Todos los derechos reservados · Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Powered by Asolvi